查風險 RiskCheck 快速查核,安心避雷 資料源:商業司 · 司法院 · 財政部 · 165 · 採購黑名單

資本額排行榜

資本額最大的公司排行(核准設立中)(共 100 家)

名次公司名稱資本額成立段位
1 台灣電力股份有限公司 600,000,000,000 元 1950-12-14 🟢 翡翠
2 台灣積體電路製造股份有限公司 280,500,000,000 元 1987-02-21 🟢 翡翠
3 聯華電子股份有限公司 260,000,000,000 元 1980-05-22 🟢 翡翠
4 中國信託商業銀行股份有限公司 210,000,000,000 元 1966-03-14 🟢 翡翠
5 台北富邦商業銀行股份有限公司 200,000,000,000 元 1984-06-13 🟢 翡翠
6 南山人壽保險股份有限公司 180,000,000,000 元 1963-07-01 🟢 翡翠
7 鴻海精密工業股份有限公司 180,000,000,000 元 1974-02-20 🟢 翡翠
8 中國鋼鐵股份有限公司 170,000,000,000 元 1971-12-03 🟢 翡翠
9 彰化商業銀行股份有限公司 150,000,000,000 元 1950-07-01 🟢 翡翠
10 力晶創新投資控股股份有限公司 150,000,000,000 元 1994-12-20 🟢 翡翠
11 國泰世華商業銀行股份有限公司 137,626,153,950 元 1975-01-04 🟢 翡翠
12 臺灣中小企業銀行股份有限公司 130,000,000,000 元 1950-09-23 🟢 翡翠
13 中華電信股份有限公司 120,000,000,000 元 1996-06-15 🟢 翡翠
14 群創光電股份有限公司 120,000,000,000 元 2003-01-14 🟢 翡翠
15 臺灣金融控股股份有限公司 103,125,000,000 元 2008-01-01 🟢 翡翠
16 元大證券股份有限公司 100,000,000,000 元 1996-06-26 🟢 翡翠
17 中龍鋼鐵股份有限公司 90,000,000,000 元 1993-11-18 🟢 翡翠
18 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 90,000,000,000 元 2011-09-09 🟢 翡翠
19 海盛發電股份有限公司 85,000,000,000 元 2025-02-27 💠 白金
20 新世紀資通股份有限公司 80,000,000,000 元 2000-06-01 🟢 翡翠
21 中華航空股份有限公司 70,000,000,000 元 1959-09-07 🟢 翡翠
22 華邦電子股份有限公司 67,000,000,000 元 1987-09-29 🟢 翡翠
23 旺宏電子股份有限公司 65,500,000,000 元 1989-12-09 🟢 翡翠
24 環電股份有限公司 62,600,000,000 元 2015-04-17 🟢 翡翠
25 全國農業金庫股份有限公司 60,000,000,000 元 2005-04-19 🟢 翡翠
26 臺灣化學纖維股份有限公司 58,611,862,910 元 1965-03-05 🟢 翡翠
27 桃園國際機場股份有限公司 58,255,741,440 元 2010-11-01 🟢 翡翠
28 力晶積成電子製造股份有限公司 50,000,000,000 元 2008-04-17 🟢 翡翠
29 聯發資本股份有限公司 50,000,000,000 元 2021-07-07 💠 白金
30 遠傳電信股份有限公司 42,000,000,000 元 1997-04-11 🟢 翡翠
31 國巨股份有限公司 40,000,000,000 元 1987-09-09 🟢 翡翠
32 台灣茂矽電子股份有限公司 40,000,000,000 元 1987-01-08 🟢 翡翠
33 光寶科技股份有限公司 35,000,000,000 元 1989-03-17 🟢 翡翠
34 王道商業銀行股份有限公司 35,000,000,000 元 1999-07-27 🟢 翡翠
35 世界先進積體電路股份有限公司 33,000,000,000 元 1994-12-05 🟢 翡翠
36 燁聯鋼鐵股份有限公司 32,204,136,000 元 1988-12-21 🟢 翡翠
37 綠點高新科技股份有限公司 30,101,165,000 元 2005-05-27 🟢 翡翠
38 群益金鼎證券股份有限公司 30,000,000,000 元 1988-06-21 🟢 翡翠
39 和碩聯合科技股份有限公司 30,000,000,000 元 2007-06-27 🟢 翡翠
40 迅捷投資股份有限公司 29,304,757,110 元 2000-01-12 🟢 翡翠
41 新光合成纖維股份有限公司 28,000,000,000 元 1967-04-25 🟢 翡翠
42 德州儀器工業股份有限公司 21,085,375,200 元 1969-05-12 🟢 翡翠
43 大同開發股份有限公司 20,800,000,000 元 1966-06-21 🟢 翡翠
44 威盛電子股份有限公司 20,000,000,000 元 1992-09-21 🟢 翡翠
45 聯發科技股份有限公司 20,000,000,000 元 1997-05-28 🟢 翡翠
46 和平電力股份有限公司 20,000,000,000 元 1997-10-29 🟢 翡翠
47 華泰電子股份有限公司 20,000,000,000 元 1971-06-12 🟢 翡翠
48 美好證券股份有限公司 20,000,000,000 元 1988-07-07 🟢 翡翠
49 欣興電子股份有限公司 20,000,000,000 元 1990-01-25 🟢 翡翠
50 國產建材實業股份有限公司 20,000,000,000 元 1954-11-30 🟢 翡翠
51 台泥綠能股份有限公司 20,000,000,000 元 1989-08-07 🟢 翡翠
52 國泰建設股份有限公司 20,000,000,000 元 1964-12-01 🟢 翡翠
53 凱擘股份有限公司 19,960,000,000 元 2003-03-25 🟢 翡翠
54 奇美實業股份有限公司 19,600,000,000 元 1960-01-11 🟢 翡翠
55 好市多股份有限公司 19,100,000,000 元 1996-02-08 🟢 翡翠
56 大彰化西南離岸風力發電股份有限公司 18,585,000,000 元 2019-07-31 💠 白金
57 遠雄人壽保險事業股份有限公司 18,500,000,000 元 1993-11-19 🟢 翡翠
58 矽統科技股份有限公司 18,000,000,000 元 1987-08-26 🟢 翡翠
59 中華汽車工業股份有限公司 18,000,000,000 元 1969-06-13 🟢 翡翠
60 東森國際股份有限公司 15,000,000,000 元 1975-05-14 🟢 翡翠
61 中發控股股份有限公司 13,992,000,000 元 2018-06-28 💠 白金
62 中能發電股份有限公司 13,986,000,000 元 2019-12-11 💠 白金
63 仲信資融股份有限公司 12,930,175,000 元 2000-06-03 🟢 翡翠
64 文曄科技股份有限公司 12,691,483,010 元 💠 白金
65 焱元投資股份有限公司 12,000,000,000 元 2015-12-03 🟢 翡翠
66 酷澎股份有限公司 12,000,000,000 元 2021-06-23 💠 白金
67 海廣國際投資股份有限公司 11,319,000,000 元 2023-07-24 💠 白金
68 茂宣企業股份有限公司 10,000,000,000 元 1981-07-15 🟢 翡翠
69 宏誠創業投資股份有限公司 10,000,000,000 元 1993-09-21 🟢 翡翠
70 遠盛資源股份有限公司 10,000,000,000 元 2000-08-09 🟢 翡翠
71 研華股份有限公司 10,000,000,000 元 1981-09-07 🟢 翡翠
72 亞欣達特殊材料股份有限公司 10,000,000,000 元 2017-12-04 💠 白金
73 碩河開發股份有限公司 10,000,000,000 元 2015-09-22 🟢 翡翠
74 台北雙星股份有限公司 10,000,000,000 元 2019-11-11 💠 白金
75 大同智能股份有限公司 10,000,000,000 元 2015-02-12 🟢 翡翠
76 亞昕國際開發股份有限公司 10,000,000,000 元 1995-01-16 🟢 翡翠
77 台灣神隆股份有限公司 10,000,000,000 元 1997-11-11 🟢 翡翠
78 將來商業銀行股份有限公司 10,000,000,000 元 2020-01-31 💠 白金
79 神雲科技股份有限公司 10,000,000,000 元 2014-07-25 🟢 翡翠
80 宏達國際電子股份有限公司 10,000,000,000 元 1997-05-15 🟢 翡翠
81 南仁湖育樂股份有限公司 10,000,000,000 元 1989-11-21 🟢 翡翠
82 台新創業投資股份有限公司 9,200,000,000 元 2003-09-25 🟢 翡翠
83 日煙國際製造股份有限公司 9,081,000,000 元 2013-10-17 🟢 翡翠
84 致和證券股份有限公司 9,000,000,000 元 1989-11-04 🟢 翡翠
85 北基國際股份有限公司 8,800,000,000 元 1988-12-16 🟢 翡翠
86 利億國際投資股份有限公司 8,177,042,000 元 1998-06-16 🟢 翡翠
87 台泥儲能科技股份有限公司 8,000,000,000 元 2020-09-18 💠 白金
88 景碩科技股份有限公司 8,000,000,000 元 2000-09-11 🟢 翡翠
89 佳能企業股份有限公司 8,000,000,000 元 1965-05-21 🟢 翡翠
90 元隆電子股份有限公司 8,000,000,000 元 1987-06-08 🟢 翡翠
91 富喬工業股份有限公司 8,000,000,000 元 1999-01-14 🟢 翡翠
92 華新科技股份有限公司 8,000,000,000 元 1970-07-29 🟢 翡翠
93 南港國際二股份有限公司 7,900,000,000 元 2015-03-30 🟢 翡翠
94 金像電子股份有限公司 7,500,000,000 元 1981-09-05 🟢 翡翠
95 潤華染織廠股份有限公司 7,245,340,000 元 1966-12-16 🟢 翡翠
96 英屬維京群島商祥茂光電科技股份有限公司 7,112,728,235 元 2007-02-02 🟢 翡翠
97 達和航運股份有限公司 7,050,000,000 元 1979-09-04 🟢 翡翠
98 嘉里大榮物流股份有限公司 7,000,000,000 元 1959-12-21 🟢 翡翠
99 漢磊科技股份有限公司 7,000,000,000 元 2014-10-01 🟢 翡翠
100 第一金人壽保險股份有限公司 7,000,000,000 元 2007-12-11 🟢 翡翠