目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林郁方 | 中興保全科技股份有限公司 | 77,705,747 |
| 董事 | 林建涵 | 欣蘭投資股份有限公司 | 26,421,411 |
| 副董事長 | 林明昇 | 源信投資有限公司 | 17,585,250 |
| 董事 | 王勝弘 | 13,811,720 | |
| 董事 | 昌明開發股份有限公司 | 11,747,263 | |
| 董事 | 林宏俊 | 尚璟投資股份有限公司 | 5,928,563 |
| 董事長 | 徐蘭英 | 1,066,832 | |
| 董事 | 吳志仁 | 62,790 | |
| 獨立董事 | 曾文哲 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳泰然 | 0 | |
| 獨立董事 | 詹穎雯 | 0 | |
| 獨立董事 | 洪啓德 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 洪啓德 | 個人 | 德山管理顧問有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83166028 | 桐花湖休閒股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 83166028 | 桐花湖休閒股份有限公司 | 徐蘭英 |
目前查無關聯判決紀錄。