目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡志誠 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 林榮賜 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 伍勝園 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 簡立峰 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 陳其華 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 李靜慧 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 蘇怡仁 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 董事 | 洪秀龍 | 交通部 | 2,737,718,976 |
| 獨立董事 | 薛欽峯 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃育仁 | 0 | |
| 獨立董事 | 杜奕瑾 | 0 | |
| 獨立董事 | 林世銘 | 0 | |
| 獨立董事 | 葉哲良 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 交通部 | 法人 | 桃園國際機場股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。