目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 曾達夢 | 潤泰興股份有限公司 | 141,648,816 |
| 董事長 | 張坤隆 | 長春投資股份有限公司 | 133,602,626 |
| 董事 | 黃明端 | 長春投資股份有限公司 | 133,602,626 |
| 董事 | 尹崇堯 | 長春投資股份有限公司 | 133,602,626 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 尹崇堯 | 個人 | 任盈實業股份有限公司 | 董事 |
| 尹崇堯 | 個人 | 潤泰旭展股份有限公司 | 董事 |
| 曾達夢 | 個人 | 任盈實業股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。