目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 葉俊顯 | 行政院國家發展基金管理會 | 1,653,709,980 |
| 董事 | 曾繁城 | 29,472,675 | |
| 董事長 | 魏哲家 | 7,452,349 | |
| 獨立董事 | 林全 | 126,826 | |
| 獨立董事 | 麥克‧史賓林特 | 0 | |
| 獨立董事 | 摩西‧蓋弗瑞洛夫 | 0 | |
| 獨立董事 | 拉斐爾‧萊夫 | 0 | |
| 獨立董事 | 烏蘇拉‧伯恩斯 | 0 | |
| 獨立董事 | 琳恩‧埃爾森漢斯 | 0 | |
| 獨立董事 | 彼得‧邦菲爵士 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。