目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張安平 | 臺灣水泥股份有限公司 | 535,600,000 |
| 董事 | 程耀輝 | 臺灣水泥股份有限公司 | 535,600,000 |
| 董事 | 魏家珮 | 臺灣水泥股份有限公司 | 535,600,000 |
| 獨立董事 | 丁原偉 | 臺灣水泥股份有限公司 | 535,600,000 |
| 獨立董事 | 陳光煕 | 臺灣水泥股份有限公司 | 535,600,000 |
| 監察人 | 于明仁 | 臺灣水泥股份有限公司 | 535,600,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 和平電力股份有限公司 | 董事長 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥屏致綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 嘉和綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥東立綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥南沖綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 彰旺風力發電股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥高和綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 和平再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 于明仁 | 個人 | 和平電力股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥彰和綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 張安平 | 個人 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 張安平 | 個人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 張安平 | 個人 | 和平再生能源股份有限公司 | 董事長 |
| 張安平 | 個人 | 和平電力股份有限公司 | 董事長 |
| 程耀輝 | 個人 | 和平電力股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥屏致綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 嘉和綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥東立綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥南沖綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 彰旺風力發電股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥高和綠能股份有限公司 | 董事 |
| 魏家珮 | 個人 | 台泥彰和綠能股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 16096852 | 和平電力股份有限公司 | 核准設立 |
| 42951662 | 和平再生能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 23988339 | 台泥再生資源股份有限公司 | 核准設立 |
| 94176543 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。