目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡明興 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 副董事長 | 韓蔚廷 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 常務董事 | 郭倍廷 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 董事 | 王玉芬 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 董事 | 邱顯龍 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 董事 | 陳金榮 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 董事 | 黃麗娟 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 董事 | 莫怡冰 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 董事 | 黃世華 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 常務董事 | 經天瑞 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 常務董事 | 莫兆鴻 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 獨立董事 | 陳亮丞 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 獨立董事 | 王儷娟 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 獨立董事 | 何鴻榮 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
| 獨立董事 | 吳碧珠 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17,180,000,056 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。