目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳昌益 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 吳田玉 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 魏鎮炎 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 張淡堯 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 張能超 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 潘士華 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 李柏練 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 魏振隆 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 董事 | 石孟國 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 監察人 | 唐瑞文 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 監察人 | 俞旭濬 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 監察人 | 簡文祥 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 監察人 | 林潔興 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,605,179,687 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 潘士華 | 個人 | 華磐地產股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。