目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭水義 | 中華電信股份有限公司 | 462,643,000 |
| 董事 | 涂元光 | 中華電信股份有限公司 | 462,643,000 |
| 董事 | 謝委呈 | 中華電信股份有限公司 | 462,643,000 |
| 董事 | 林佩蓉 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 260,217,000 |
| 董事 | 楊志遠 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 260,217,000 |
| 董事 | 呂紹榮 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 260,217,000 |
| 董事 | 葉秋雅 | 全聯實業股份有限公司 | 99,000,000 |
| 董事 | 廖晨旭 | 新光人壽保險股份有限公司 | 73,570,000 |
| 董事 | 孫嘉鴻 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 51,499,000 |
| 董事 | 張恭賀 | 關貿網路股份有限公司 | 21,000,000 |
| 董事 | 陳元凱 | 0 | |
| 董事 | 林愛國 | 0 | |
| 獨立董事 | 周玲臺 | 0 | |
| 獨立董事 | 鄭美玲 | 0 | |
| 獨立董事 | 蕭宏宜 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬富創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星元電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 涂元光 | 個人 | 中華立鼎光電股份有限公司 | 董事長 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 中華立鼎光電股份有限公司 | 董事長 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 光世代建設開發股份有限公司 | 董事長 |
| 鄭美玲 | 個人 | 星瑪建設股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。