目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鍾育霖 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 91,712,913 |
| 董事 | 李建賢 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 91,712,913 |
| 董事 | 廖順慶 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 91,712,913 |
| 董事 | 謝安棋 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 91,712,913 |
| 董事 | 廖怡倫 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 91,712,913 |
| 董事 | 韓佳憲 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 91,712,913 |
| 董事 | 缺額 | 32,502,024 | |
| 董事 | 東正投資顧問股份有限公司 | 32,392,227 | |
| 獨立董事 | 潘維欣 | 0 | |
| 獨立董事 | 徐弘儒 | 0 | |
| 獨立董事 | 張仁郎 | 0 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 94230841 | 乖乖生技股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。