目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 盧榮輝 | 大富媒體股份有限公司 | 19,937,687,700 |
| 董事 | 李柏凱 | 大富媒體股份有限公司 | 19,937,687,700 |
| 董事 | 謝明益 | 大富媒體股份有限公司 | 19,937,687,700 |
| 監察人 | 林金穗 | 大富媒體股份有限公司 | 19,937,687,700 |
| 監察人 | 施昭源 | 大富媒體股份有限公司 | 19,937,687,700 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 謝明益 | 個人 | 益德曼國際有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。