目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊偉甫 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 何淑萍 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 黃荷婷 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 呂文玉 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 張朝能 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 段維萍 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 楊智斌 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 黃世潔 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 歐美鐶 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 鍾易詩 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 劉慶豐 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 蕭傑諭 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 徐海玲 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 徐金玲 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 董事 | 李孟津 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 監察人 | 陳梅英 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 監察人 | 鄭淑麗 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 監察人 | 陳柏序 | 交通部 | 5,825,574,144 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 交通部 | 法人 | 中華電信股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。