目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 高星潢 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 陳致遠 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 丁廣鋐 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 陳茂仁 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 張國維 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 陳大鈞 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 黃慧甄 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,867,341,935 |
| 董事 | 黃世惠 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 1,837,341,935 |
| 董事 | 魏健宏 | 行政院國家發展基金管理會 | 519,750,519 |
| 董事 | 熊正一 | 行政院國家發展基金管理會 | 519,750,519 |
| 獨立董事 | 林國漳 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃奕睿 | 0 | |
| 獨立董事 | 林玉芬 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃協興 | 0 | |
| 獨立董事 | 張謝金森 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 陳致遠 | 個人 | 億樂材料科技股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。