目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 趙文瑜 | 遠東建設事業股份有限公司 | 181,029,882 |
| 董事長 | 孟嘉仁 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 93,253,141 |
| 董事 | 趙信清 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 93,253,141 |
| 董事 | 趙學欣 | 23,343 | |
| 獨立董事 | 陳鴻霖 | 0 | |
| 獨立董事 | 葉啓洲 | 0 | |
| 獨立董事 | 廖世昌 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 遠雄國際投資股份有限公司 | 法人 | 陽明山娛樂事業有限公司 | 董事長 |
| 趙文瑜 | 個人 | 德瑜投資股份有限公司 | 董事長 |
| 趙文瑜 | 個人 | 功文文化事業股份有限公司 | 董事長 |
| 趙文瑜 | 個人 | 親職文化事業股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 20260309 | PTDV | 保全處分 |