目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃啓瑞 | 行政院國家發展基金管理會 | 298,644,837 |
| 董事長 | 方略 | 6,341,268 | |
| 副董事長 | 曾繁城 | 2,000,000 | |
| 獨立董事 | 林嬋娟 | 0 | |
| 獨立董事 | 金聯舫 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳良基 | 0 | |
| 獨立董事 | 徐中時 | 0 | |
| 董事 | 沈榮津 | 0 | |
| 獨立董事 | 史欽泰 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 曾繁城 | 個人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。