目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 楊長基 | 96,622,217 | |
| 董事長 | 楊承澤 | 17,653,216 | |
| 董事 | 楊承蓉 | 6,442,150 | |
| 董事 | 蔡榮棟 | 金相投資股份有限公司 | 5,151,375 |
| 董事 | 楊長青 | 2,652,400 | |
| 董事 | 林蓮美 | 154,304 | |
| 獨立董事 | 凌宏新 | 0 | |
| 獨立董事 | 胡大玲 | 0 | |
| 獨立董事 | 暫缺 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳石池 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 暫缺 | 個人 | 臺北工業股份有限公司 | 董事 |
| 暫缺 | 個人 | 數果網路股份有限公司 | 董事 |
| 暫缺 | 個人 | 華新能源電纜系統股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。