目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林義守 | 偉喬投資開發股份有限公司 | 453,767,734 |
| 董事 | 蘇裕崑 | 偉喬投資開發股份有限公司 | 453,767,734 |
| 董事 | 梁平勇 | 國統投資開發股份有限公司 | 58,285,838 |
| 董事 | 張天吉 | 國統投資開發股份有限公司 | 58,285,838 |
| 監察人 | 陳永賢 | 聯輝開發股份有限公司 | 58,151,104 |
| 監察人 | 黃景聰 | 聯輝開發股份有限公司 | 58,151,104 |
| 副董事長 | 郭中起 | 裕勝投資開發股份有限公司 | 931,411 |
| 獨立董事 | 董少波 | 0 | |
| 獨立董事 | 顧季川 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。