目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王瑞華 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 140,519,649 |
| 董事 | 王文淵 | 128,207,809 | |
| 董事 | 王文祥 | 台塑石化股份有限公司 | 48,567,575 |
| 董事 | 王文潮 | 16,493,885 | |
| 董事長 | 洪福源 | 272,804 | |
| 董事 | 呂文進 | 3,236 | |
| 董事 | 簡維庚 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳瑞隆 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃輝珍 | 0 | |
| 獨立董事 | 簡太郎 | 0 | |
| 獨立董事 | 歐嘉瑞 | 0 | |
| 董事 | 李青芬 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 呂文進 | 個人 | 工正營造有限公司 | 董事 |
| 洪福源 | 個人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 王文潮 | 個人 | 福粹股份有限公司 | 董事長 |
| 王文潮 | 個人 | 福能股份有限公司 | 董事長 |
| 台塑石化股份有限公司 | 法人 | 工正營造有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 監察人 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 工正營造有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。