目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳錦源 | 泰奇投資股份有限公司 | 284,962,910 |
| 董事 | 吳永淳 | 泰奇投資股份有限公司 | 284,962,910 |
| 董事 | 趙令瑜 | 泰奇投資股份有限公司 | 284,962,910 |
| 董事 | 宋光夫 | 泰奇投資股份有限公司 | 284,962,910 |
| 董事 | 林慶盛 | 泰奇投資股份有限公司 | 284,962,910 |
| 董事 | 趙建仁 | 泰奇投資股份有限公司 | 284,962,910 |
| 董事長 | 許家彰 | 57,920,510 | |
| 監察人 | 高一能 | 羅銓投資有限公司 | 25,032,219 |
| 董事 | 許春華 | 1,049,228 | |
| 監察人 | 林榮俊 | 343,390 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 許家彰 | 個人 | 十瀅科技股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62227609 | 十瀅科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 12997819 | 新視代科技股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。