目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪嘉聰 | 聯華電子股份有限公司 | 92,647,863 |
| 董事 | 莫亞楠 | 聯華電子股份有限公司 | 92,647,863 |
| 董事 | 侯彩鳳 | 亮勳投資有限公司 | 1,072,775 |
| 董事 | 戎樂天 | 0 | |
| 董事 | 林庭裕 | 0 | |
| 董事 | 鄭婉伶 | 0 | |
| 獨立董事 | 李亞菁 | 0 | |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 0 | |
| 獨立董事 | 蕭清柳 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 洪嘉聰 | 個人 | 聯華電子股份有限公司 | 董事長 |
| 洪嘉聰 | 個人 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 聯華電子股份有限公司 | 法人 | 聯穎光電股份有限公司 | 董事長 |
| 聯華電子股份有限公司 | 法人 | 欣興電子股份有限公司 | 董事 |
| 聯華電子股份有限公司 | 法人 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 核准設立 |
| 84449897 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。