目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王寶玲 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 董事長 | 楊雅雯 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 董事 | 連玉君 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 董事 | 林靖苹 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 董事 | Jack Maxwell Sawyer | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 董事 | 汪欣潔 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 董事 | 李立偉 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 獨立董事 | 王雅嫻 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 1,858,500,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| Jack Maxwell Sawyer | 個人 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 董事 |
| 李立偉 | 個人 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 董事 |
| 林靖苹 | 個人 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 董事 |
| 楊雅雯 | 個人 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 董事長 |
| 楊雅雯 | 個人 | 海洋國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 汪欣潔 | 個人 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 董事 |
| 連玉君 | 個人 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60703824 | 大彰化西南控股股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。