目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 宋恭源 | 79,302,560 | |
| 董事 | 林美惠 | 大松投資股份有限公司 | 48,088,399 |
| 董事 | 張孝威 | 大松投資股份有限公司 | 48,088,399 |
| 董事 | 邱森彬 | 大松投資股份有限公司 | 48,088,399 |
| 董事長 | 宋明峰 | 18,609,459 | |
| 獨立董事 | 盧明光 | 200,000 | |
| 獨立董事 | 薛明玲 | 0 | |
| 獨立董事 | 楊麒令 | 0 | |
| 獨立董事 | 丁予康 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林美惠 | 個人 | 華尚資本股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。