目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張安平 | 臺灣水泥股份有限公司 | 805,940,306 |
| 董事 | 翁吉良 | 臺灣水泥股份有限公司 | 805,940,306 |
| 董事 | 黃健強 | 臺灣水泥股份有限公司 | 805,940,306 |
| 董事 | 程耀輝 | 臺灣水泥股份有限公司 | 805,940,306 |
| 董事 | 辜公怡 | 臺灣水泥股份有限公司 | 805,940,306 |
| 董事 | 魏靖貴 | 臺灣水泥股份有限公司 | 805,940,306 |
| 董事 | 鈴木 慎一郎 Shinichiro Suzuki | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 | 539,099,566 |
| 董事 | 盧陽 Lo Yeung | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 | 539,099,566 |
| 董事 | 李峭風 Li Tsiu Fung | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 | 539,099,566 |
| 副董事長 | David Mark Fleming | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 | 539,099,566 |
| 監察人 | 賴家柔 | 信昌投資股份有限公司 | 6,772,608 |
| 監察人 | 于明仁 | 信昌投資股份有限公司 | 6,772,608 |
| 監察人 | 鄭佩珊CHENG PUI SHAN | 馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司 Power Infrastructure Holdings (Labuan) Limited | 2,709,043 |
| 獨立董事 | 馬小康 | 0 | |
| 獨立董事 | 張樑 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳鈺全 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 辜公怡 | 個人 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 董事長 |
| 程耀輝 | 個人 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 董事 |
| 魏靖貴 | 個人 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 董事 |
| David Mark Fleming | 個人 | 和平再生能源股份有限公司 | 副董事長 |
| 張安平 | 個人 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 張安平 | 個人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 張安平 | 個人 | 和平再生能源股份有限公司 | 董事長 |
| 張安平 | 個人 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 董事長 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥屏致綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 嘉和綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥東立綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥南沖綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 彰旺風力發電股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥高和綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 和平再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 監察人 |
| 于明仁 | 個人 | 台泥彰和綠能股份有限公司 | 監察人 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥屏致綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 嘉和綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥東立綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥南沖綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 彰旺風力發電股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥高和綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 翁吉良 | 個人 | 台泥彰和綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 賴家柔 | 個人 | 和平再生能源股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83196607 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 94176543 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 核准設立 |
| 23988339 | 台泥再生資源股份有限公司 | 核准設立 |
| 42951662 | 和平再生能源股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。