目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王雪紅 | 34,629,196 | |
| 董事長 | 陳文琦 | 7,353,682 | |
| 董事 | 林子牧 | 4,722,119 | |
| 獨立董事 | 曾國生 | 0 | |
| 獨立董事 | 魏悌香 | 0 | |
| 獨立董事 | 謝崇仁 | 0 | |
| 董事 | 劉群茂 | 0 | |
| 獨立董事 | 許偉德 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林子牧 | 個人 | 威鋒電子股份有限公司 | 董事 |
| 王雪紅 | 個人 | 威鋒電子股份有限公司 | 董事 |
| 陳文琦 | 個人 | 微捷創研股份有限公司 | 董事長 |
| 陳文琦 | 個人 | 威鋒電子股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60740378 | 微捷創研股份有限公司 | 核准設立 |
| 29125676 | 威鋒電子股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。