目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李涵敏 | 鴻隆實業股份有限公司 | 50,871,288 |
| 董事 | 傅蒨怡 | 鴻隆實業股份有限公司 | 50,871,288 |
| 董事 | 蔡毅憬 | 鴻隆實業股份有限公司 | 50,871,288 |
| 董事長 | 周秀真 | 銀豐實業股份有限公司 | 8,040,015 |
| 董事 | 劉敬村 | 銀豐實業股份有限公司 | 8,040,015 |
| 董事 | 周賢陽 | 銀豐實業股份有限公司 | 8,040,015 |
| 獨立董事 | 蘇秋霞 | 0 | |
| 獨立董事 | 李伸一 | 0 | |
| 獨立董事 | 林蒼祥 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 82940179 | 群益私募股權股份有限公司 | 核准設立 |
| 24805127 | 群益創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。