目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李虹明 | 合昕實業股份有限公司 | 22,000,000 |
| 董事 | 蔡宗諺 | 合昕實業股份有限公司 | 22,000,000 |
| 董事長 | 張清櫆 | 合昕實業股份有限公司 | 22,000,000 |
| 董事 | 莊琬華 | 財團法人國泰人壽慈善基金會 | 5,941,332 |
| 董事 | 林清樑 | 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會 | 2,754,800 |
| 董事 | 朱中強 | 財團法人國泰建設文化教育基金會 | 2,353,690 |
| 獨立董事 | 張元宵 | 0 | |
| 獨立董事 | 于祖康 | 0 | |
| 獨立董事 | 李豊鯤 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 27568864 | 國泰建築經理股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。