信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 92 |
| = 綜合分(各取一半) | 94 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
易達通科技股份有限公司,設立於2019年5月23日,登記機關為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000,000 元。主要行業為其他未分類電子零組件製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 4 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 何淑芬 | 30,000,000 | |
| 董事 | 吳欣玲 | 行政院國家發展基金管理會 | 22,500,000 |
| 董事長 | 孫正強 | 力銘科技股份有限公司 | 11,000,000 |
| 董事 | 張晨 | 11,000,000 | |
| 董事 | 張翼 | 2,246,430 | |
| 董事 | 蘇立群 | 東典光電科技股份有限公司 | 1,100,000 |
| 副董事長 | 高潞.以用.巴魕剌 | 皇家國際投資股份有限公司 | 48,480 |
| 監察人 | 邱雲超 | 0 | |
| 監察人 | 林玉芬 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 何淑芬 | 個人 | 安永管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 何淑芬 | 個人 | 玉典國際股份有限公司 | 董事長 |
| 吳欣玲 | 個人 | 香香的食物有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 力銘科技股份有限公司 | 法人 | 勝力智慧建築科技股份有限公司 | 董事長 |
| 張翼 | 個人 | 久昌股份有限公司 | 監察人 |
| 林玉芬 | 個人 | 中華航空股份有限公司 | 獨立董事 |
| 林玉芬 | 個人 | 定閔媒體科技有限公司 | 董事 |
| 蘇立群 | 個人 | 威力富科技股份有限公司 | 董事 |
| 東典光電科技股份有限公司 | 法人 | 威力富科技股份有限公司 | 董事 |
| 高潞.以用.巴魕剌 | 個人 | 朗詠投資股份有限公司 | 監察人 |
| 高潞.以用.巴魕剌 | 個人 | 龍盟顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 皇家國際投資股份有限公司 | 法人 | 朗詠投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 93376754 | 正豐一號投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28677138 | 昭沁國際有限公司 | 核准設立 |
| 96839440 | 熊本台積城股份有限公司 | 核准設立 |
| 62200600 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 96776043 | 海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 90499535 | 皇家國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00172554 | 台豐資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 62186430 | 朗詠投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 70507419 | 東典光電科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 53637254 | 寰聖國際實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 80617029 | 力銘科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 93529338 | 凱舜環保股份有限公司 | 核准設立 |
| 93619289 | 晶強和牛貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 00192691 | 生豐一號投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00161016 | 鼎勝祇園股份有限公司 | 核准設立 |
| 12947467 | 御嵿國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 89171630 | 育觀管理顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 93666557 | 生豐資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 53823551 | 凱勝綠能股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。