信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台安生物科技股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2002年3月1日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000,000 元。主要行業為保健營養食品批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 12 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃文彥 | 行政院國家發展基金管理會 | 3,000,000 |
| 董事長 | 吳樹民 | 台灣肥料股份有限公司 | 1,666,706 |
| 董事 | 陳冠富 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 1,666,700 |
| 監察人 | 兆豐管理顧問股份有限公司 | 833,302 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳樹民 | 個人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣肥料股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 台灣肥料股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 台灣肥料股份有限公司 | 法人 | 台莊投資開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼運通股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中發控股股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中國鋼鐵結構股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中盈投資開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 高科磁技股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼企管顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中聯資源股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中宇環保工程股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 瑞智精密股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中欣開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 興達海洋基礎股份有限公司 | 董事長 |
| 黃文彥 | 個人 | 宏京投資股份有限公司 | 監察人 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 51620003 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 27252844 | 啟航創業投資股份有限公司 | 陳世新 |
目前查無關聯判決紀錄。