信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 99 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 78 |
| = 綜合分(各取一半) | 88 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
昭沁國際有限公司位於臺北市中山區,設立於2007年5月17日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,500,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 33 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 孫正強 | 10,500,000 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 93376754 | 正豐一號投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 96839440 | 熊本台積城股份有限公司 | 核准設立 |
| 62200600 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 96776043 | 海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 90499535 | 皇家國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00172554 | 台豐資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 62186430 | 朗詠投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 70507419 | 東典光電科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 28114567 | 易達通科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 53637254 | 寰聖國際實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 80617029 | 力銘科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 93529338 | 凱舜環保股份有限公司 | 核准設立 |
| 93619289 | 晶強和牛貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 00192691 | 生豐一號投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00161016 | 鼎勝祇園股份有限公司 | 核准設立 |
| 12947467 | 御嵿國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 89171630 | 育觀管理顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 93666557 | 生豐資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 53823551 | 凱勝綠能股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。