信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
信東生技股份有限公司位於桃園市桃園區,設立於1962年10月12日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 5,000,000,000 元。主要行業為人用西藥製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 32 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 謝賢仁 | 祐源股份有限公司 | 45,000,000 |
| 董事長 | 柯長崎 | 祐源股份有限公司 | 45,000,000 |
| 董事 | 柯昶輝 | 台灣創業投資股份有限公司 | 38,003,949 |
| 董事 | 柯彥輝 | 台灣創業投資股份有限公司 | 38,003,949 |
| 董事 | 柯偉煌 | 永祐實業股份有限公司 | 35,000,000 |
| 董事 | 蘇民德 | 永祐實業股份有限公司 | 35,000,000 |
| 董事 | 賴韻琳 | 行政院國家發展基金管理會 | 20,915,285 |
| 監察人 | 黃國瑞 | 敬慎堂投資股份有限公司 | 2,025,780 |
| 常務董事 | 許勝雄 | 273,457 | |
| 董事 | 紀明宏 | 定吉實業股份有限公司 | 257,436 |
| 常務董事 | 黃協吉 | 定吉實業股份有限公司 | 257,436 |
| 監察人 | 許世明 | 0 | |
| 監察人 | 缺額 | 0 | |
| 董事 | 劉明勳 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 永祐實業股份有限公司 | 法人 | 祐源股份有限公司 | 董事 |
| 永祐實業股份有限公司 | 法人 | 和益化學工業股份有限公司 | 董事 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 法人 | 長松生物科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 法人 | 健裕生技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 法人 | 金寶電子工業股份有限公司 | 董事 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 法人 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 董事 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 法人 | 創祐投資股份有限公司 | 董事長 |
| 黃國瑞 | 個人 | 日鑽工程有限公司 | 董事 |
| 黃國瑞 | 個人 | 敬慎堂投資股份有限公司 | 董事長 |
| 黃國瑞 | 個人 | 欣桃天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 敬慎堂投資股份有限公司 | 法人 | 欣桃天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 許勝雄 | 個人 | 金寶電子工業股份有限公司 | 董事 |
| 謝賢仁 | 個人 | 健裕生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 劉明勳 | 個人 | 文玥興業股份有限公司 | 董事長 |
| 黃協吉 | 個人 | 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 蘇民德 | 個人 | 健裕生技股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇民德 | 個人 | 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 許世明 | 個人 | 智醫控股有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54664285 | 創祐投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 22554052 | 台灣創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 16793626 | 長松生物科技股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。