信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 91 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 71 |
| = 綜合分(各取一半) | 81 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
育觀管理顧問股份有限公司位於高雄市前鎮,設立於2023年1月17日,登記機關為高雄市政府經濟發展局,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 30,000,000 元。主要行業為其他管理顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 10 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 孫正強 | 昭沁國際有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 騰譽管理顧問有限公司 | 200,000 | |
| 董事 | 雲創投資有限公司 | 200,000 | |
| 監察人 | 沈昱廷 | 200,000 | |
| 監察人 | 李弋佳 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 昭沁國際有限公司 | 法人 | 凱勝綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 昭沁國際有限公司 | 法人 | 皇家國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 沈昱廷 | 個人 | 力銘科技股份有限公司 | 董事 |
| 雲創投資有限公司 | 個人 | 聚合創業投資管理顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 93376754 | 正豐一號投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28677138 | 昭沁國際有限公司 | 核准設立 |
| 96839440 | 熊本台積城股份有限公司 | 核准設立 |
| 62200600 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 96776043 | 海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 90499535 | 皇家國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00172554 | 台豐資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 62186430 | 朗詠投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 70507419 | 東典光電科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 28114567 | 易達通科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 53637254 | 寰聖國際實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 80617029 | 力銘科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 93529338 | 凱舜環保股份有限公司 | 核准設立 |
| 93619289 | 晶強和牛貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 00192691 | 生豐一號投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00161016 | 鼎勝祇園股份有限公司 | 核准設立 |
| 12947467 | 御嵿國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 93666557 | 生豐資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 53823551 | 凱勝綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90499535 | 皇家國際投資股份有限公司 | 孫正強 |
| 00172554 | 台豐資本股份有限公司 | 孫正強 |
| 62186430 | 朗詠投資股份有限公司 | 孫正強 |
| 93529338 | 凱舜環保股份有限公司 | 孫正強 |
| 00192691 | 生豐一號投資股份有限公司 | 孫正強 |
| 93666557 | 生豐資本股份有限公司 | 孫正強 |
| 53823551 | 凱勝綠能股份有限公司 | 孫正強 |
目前查無關聯判決紀錄。