信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
兆豐金融控股股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2002年2月4日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 220,000,000,000 元。主要行業為金融控股。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 董瑞斌 | 財政部 | 1,216,422,727 |
| 董事 | 張傳章 | 財政部 | 1,216,422,727 |
| 董事 | 陳柏誠 | 財政部 | 1,216,422,727 |
| 董事 | 陳佩君 | 財政部 | 1,216,422,727 |
| 董事 | 曹體仁 | 財政部 | 1,216,422,727 |
| 董事 | 李應仁 | 財政部 | 1,216,422,727 |
| 董事 | 鄧翊鴻 | 行政院國家發展基金管理會 | 918,315,505 |
| 董事 | 詹方冠 | 行政院國家發展基金管理會 | 918,315,505 |
| 董事 | 王國材 | 中華郵政股份有限公司 | 533,162,703 |
| 董事 | 陳慧娟 | 臺灣銀行股份有限公司 | 389,212,589 |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 | |
| 獨立董事 | 林常青 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳虹如 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳彩稚 | 0 | |
| 獨立董事 | 連勇智 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 王國材 | 個人 | 中華郵政股份有限公司 | 董事長 |
| 中華郵政股份有限公司 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 關貿網路股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 張傳章 | 個人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 常務董事 |
| 董瑞斌 | 個人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 董瑞斌 | 個人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 董瑞斌 | 個人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 連勇智 | 個人 | 寶晶能源股份有限公司 | 獨立董事 |
| 連勇智 | 個人 | 達運光電股份有限公司 | 獨立董事 |
| 陳慧娟 | 個人 | 運達航運股份有限公司 | 董事 |
| 陳慧娟 | 個人 | 偉仁食品股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 詹方冠 | 個人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 陳柏誠 | 個人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 陳柏誠 | 個人 | 連盈股份有限公司 | 董事 |
| 陳柏誠 | 個人 | 星宏營造股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 03705903 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。