信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
陽明海運股份有限公司位於基隆市七堵區,設立於1972年12月29日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 45,000,000,000 元。主要行業為海洋水運。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡豐明 | 交通部 | 467,682,372 |
| 董事 | 楊靖儀 | 交通部 | 467,682,372 |
| 董事 | 戴佐敏 | 交通部 | 467,682,372 |
| 董事 | 陳純純 | 交通部 | 467,682,372 |
| 董事 | 詹方冠 | 行政院國家發展基金管理會 | 460,000,000 |
| 董事 | 張建一 | 行政院國家發展基金管理會 | 460,000,000 |
| 董事 | 許婉琪 | 行政院國家發展基金管理會 | 460,000,000 |
| 董事 | 陳方元 | 行政院國家發展基金管理會 | 460,000,000 |
| 董事 | 王錦榮 | 臺灣港務股份有限公司 | 160,438,579 |
| 董事 | 劉文慶 | 台灣航業股份有限公司 | 37,290,858 |
| 獨立董事 | 唐達興 | 0 | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 0 | |
| 獨立董事 | 蔡宗倫 | 0 | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉文慶 | 個人 | 台灣航業股份有限公司 | 董事長 |
| 張建一 | 個人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 張建一 | 個人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張建一 | 個人 | 台灣中油股份有限公司 | 常務董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 交通部 | 法人 | 中華電信股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 桃園國際機場股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 中華郵政股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 台灣航業股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 臺灣港務股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 董事 |
| 楊靖儀 | 個人 | 中華郵政股份有限公司 | 董事 |
| 熊正一 | 個人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 王錦榮 | 個人 | 臺灣港務股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣港務股份有限公司 | 法人 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡宗倫 | 個人 | 享溫馨企業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 蔡宗倫 | 個人 | 河誠室內裝修設計有限公司 | 董事 |
| 蔡宗倫 | 個人 | 光菱電子股份有限公司 | 獨立董事 |
| 蔡豐明 | 個人 | 高明貨櫃碼頭股份有限公司 | 董事長 |
| 詹方冠 | 個人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 陳純純 | 個人 | 萬里開發股份有限公司 | 監察人 |
| 陳純純 | 個人 | 家逸土地開發股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 28421946 | 高明貨櫃碼頭股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。