目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 孫正強 | 台豐資本股份有限公司 | 8,070,600 |
| 董事 | 陳則語 | 台豐資本股份有限公司 | 8,070,600 |
| 董事 | 沈昱廷 | 台豐資本股份有限公司 | 8,070,600 |
| 董事 | 楊宗翰 | 台豐資本股份有限公司 | 8,070,600 |
| 董事 | 周維正 | 台豐資本股份有限公司 | 8,070,600 |
| 董事 | 何易蒼 | 涵憶實業有限公司 | 7,407,000 |
| 獨立董事 | 鍾欣妤 | 0 | |
| 獨立董事 | 邱寶桂 | 0 | |
| 獨立董事 | 盧廷劼 | 0 | |
| 獨立董事 | 蔡文玲 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 孫正強 | 個人 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 董事長 |
| 孫正強 | 個人 | 朗詠投資股份有限公司 | 董事長 |
| 孫正強 | 個人 | 凱舜環保股份有限公司 | 董事長 |
| 孫正強 | 個人 | 寰聖國際實業股份有限公司 | 董事長 |
| 楊宗翰 | 個人 | 蒔蘊創研有限公司 | 董事 |
| 楊宗翰 | 個人 | 墨聲有限公司 | 董事 |
| 楊宗翰 | 個人 | 星河之泉投資有限公司 | 董事 |
| 楊宗翰 | 個人 | 品升工程有限公司 | 董事 |
| 楊宗翰 | 個人 | 人見人愛娛樂有限公司 | 董事 |
| 蔡文玲 | 個人 | 新禧未來音樂股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62186430 | 朗詠投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 93529338 | 凱舜環保股份有限公司 | 核准設立 |
| 96839440 | 熊本台積城股份有限公司 | 核准設立 |
| 62200600 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
| 53637254 | 寰聖國際實業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。