目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳昱婷 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 27,500,000 |
| 董事 | 林鈺凱 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 27,500,000 |
| 董事 | 程正禹 | 台耀化學股份有限公司 | 18,552,818 |
| 董事 | 陳綉暉 | 行政院國家發展基金管理會 | 15,288,860 |
| 董事 | 陳全政 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 13,078,082 |
| 董事長 | 劉理成 | 2,507,330 | |
| 獨立董事 | 江耀國 | 34,486 | |
| 獨立董事 | 陳明賢 | 0 | |
| 獨立董事 | 李鍾熙 | 0 | |
| 獨立董事 | 沈麗娟 | 0 | |
| 獨立董事 | 尹崇恩 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。