目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 張乃文 | 長園科技實業股份有限公司 | 19,626,958 |
| 董事 | 張惇育 | 長園科技實業股份有限公司 | 19,626,958 |
| 董事 | 陳羽歆 | 長園科技實業股份有限公司 | 19,626,958 |
| 董事長 | 孫正強 | 長園科技實業股份有限公司 | 19,626,958 |
| 董事 | 張碩峯 | 長園科技實業股份有限公司 | 19,626,958 |
| 監察人 | 游淑惠 | 30,000 | |
| 監察人 | 張思享 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 孫正強 | 個人 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 董事長 |
| 孫正強 | 個人 | 朗詠投資股份有限公司 | 董事長 |
| 孫正強 | 個人 | 凱舜環保股份有限公司 | 董事長 |
| 張乃文 | 個人 | 英屬開曼群島商鴻陽智能科技股份有限公司 | 在中華民國境內負責人/代表人 |
| 張惇育 | 個人 | 安晟投資股份有限公司 | 董事 |
| 陳羽歆 | 個人 | 安晟投資股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62186430 | 朗詠投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 93529338 | 凱舜環保股份有限公司 | 核准設立 |
| 80617029 | 力銘科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 96839440 | 熊本台積城股份有限公司 | 核准設立 |
| 62200600 | 竹科海峽會美食股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。