目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 顏國隆 | 義隆電子股份有限公司 | 47,362,746 |
| 董事 | 葉儀晧 | 義隆電子股份有限公司 | 47,362,746 |
| 董事 | 吳錦城 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 18,729,331 |
| 董事 | 張文俊 | 行政院國家發展基金管理會 | 18,714,853 |
| 董事長 | 吳文燦 | 2,650,786 | |
| 監察人 | 怡福投資有限公司 | 177,029 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳文燦 | 個人 | 豐國水產股份有限公司 | 監察人 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 葉儀晧 | 個人 | 義晶科技股份有限公司 | 董事長 |
| 義隆電子股份有限公司 | 法人 | 義晶科技股份有限公司 | 董事長 |
| 顏國隆 | 個人 | 義晶科技股份有限公司 | 董事 |
| 顏國隆 | 個人 | 永昕生物醫藥股份有限公司 | 獨立董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。