信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 88 |
| = 綜合分(各取一半) | 92 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台杉投資管理顧問股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2017年8月25日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 500,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 5 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 郭肇中 | 行政院國家發展基金管理會 | 100,000,000 |
| 董事 | 汪庭安 | 行政院國家發展基金管理會 | 100,000,000 |
| 董事 | 林宜敬 | 行政院國家發展基金管理會 | 100,000,000 |
| 董事長 | 林信義 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 75,000,000 |
| 董事 | 翁嘉盛 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 75,000,000 |
| 董事 | 董瑞斌 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 35,520,000 |
| 監察人 | 陳淑姿 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 兆晟奈米科技股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 分子智藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 汪庭安 | 個人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 翁嘉盛 | 個人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事長 |
| 董瑞斌 | 個人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 董瑞斌 | 個人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 董瑞斌 | 個人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬富創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星元電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 將來商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 監察人 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 雍興實業股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 陳淑姿 | 個人 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 獨立董事 |
| 陳淑姿 | 個人 | 尚市投資股份有限公司 | 監察人 |
| 陳淑姿 | 個人 | 蔚華科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 28183352 | 源創產業投資顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 28200633 | 源巢投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。