信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
臺灣水泥股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1947年8月23日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000,000,000 元。主要行業為水泥製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 23 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王立心 | 嘉新水泥股份有限公司 | 267,978,776 |
| 董事 | 張剛綸 | 嘉新水泥股份有限公司 | 267,978,776 |
| 董事 | 駱錦明 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 115,896,285 |
| 董事 | 王伯元 | 恆強投資股份有限公司 | 112,457,746 |
| 董事 | 溫堅 | 富品投資股份有限公司 | 85,225,165 |
| 董事 | 辜公怡 | 中成開發投資股份有限公司 | 31,642,266 |
| 董事 | 程耀輝 | 泰和興業股份有限公司 | 6,647,005 |
| 董事 | 焦佑鈞 | 興城投資股份有限公司 | 4,000,929 |
| 董事長 | 張安平 | 嘉利實業股份有限公司 | 3,835,997 |
| 董事 | 陳聖德 | 財團法人辜公亮文教基金會 | 3,485,455 |
| 獨立董事 | 周玲臺 | 200,001 | |
| 獨立董事 | 王金山 | 0 | |
| 獨立董事 | 林秀玲 | 0 | |
| 獨立董事 | 詹滿容 | 0 | |
| 獨立董事 | 張汝恬 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周玲臺 | 個人 | 將來商業銀行股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張剛綸 | 個人 | 嘉新水泥股份有限公司 | 董事長 |
| 張剛綸 | 個人 | 嘉新國際股份有限公司 | 董事長 |
| 嘉新水泥股份有限公司 | 法人 | 佐佑投資股份有限公司 | 監察人 |
| 嘉新水泥股份有限公司 | 法人 | 活水參影響力投資股份有限公司 | 董事 |
| 嘉新水泥股份有限公司 | 法人 | 嘉新國際股份有限公司 | 董事 |
| 焦佑鈞 | 個人 | 華新科技股份有限公司 | 董事 |
| 焦佑鈞 | 個人 | 聯亞科技股份有限公司 | 董事 |
| 焦佑鈞 | 個人 | 華邦電子股份有限公司 | 董事長 |
| 興城投資股份有限公司 | 法人 | 泰和興業股份有限公司 | 董事長 |
| 王伯元 | 個人 | 信昌電子陶瓷股份有限公司 | 董事 |
| 王立心 | 個人 | 嘉新國際股份有限公司 | 董事 |
| 王立心 | 個人 | 新唐科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 王金山 | 個人 | 國巨股份有限公司 | 董事 |
| 王金山 | 個人 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 王金山 | 個人 | 達欣工程股份有限公司 | 獨立董事 |
| 王金山 | 個人 | 台灣航業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 中成開發投資股份有限公司 | 法人 | 允成投資股份有限公司 | 監察人 |
| 陳聖德 | 個人 | 雄獅旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 陳聖德 | 個人 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | 獨立董事 |
| 駱錦明 | 個人 | 王道商業銀行股份有限公司 | 常務董事 |
| 國際中橡投資控股股份有限公司 | 法人 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 董事 |
| 國際中橡投資控股股份有限公司 | 法人 | 允成投資股份有限公司 | 董事長 |
| 國際中橡投資控股股份有限公司 | 法人 | 中成開發投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 94176543 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 核准設立 |
| 23988339 | 台泥再生資源股份有限公司 | 核准設立 |
| 16096852 | 和平電力股份有限公司 | 核准設立 |
| 83196607 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 83196661 | 台泥永續能源投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 42951662 | 和平再生能源股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。