目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周祖菴 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 122,830,432 |
| 董事 | 白澤龍 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 122,830,432 |
| 董事 | 苗豐盛 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 122,830,432 |
| 董事 | 苗華山 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 122,830,432 |
| 董事 | 歐文 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 122,830,432 |
| 董事 | 唐靜洲 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 122,830,432 |
| 董事 | 焦佑鈞 | 新唐科技股份有限公司 | 8,800,000 |
| 監察人 | 王志強 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 法人 | 聯華聯合液化石油氣股份有限公司 | 董事 |
| 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 法人 | 聯國醫療氣體股份有限公司 | 監察人 |
| 焦佑鈞 | 個人 | 華新科技股份有限公司 | 董事 |
| 王志強 | 個人 | 建儀開發工程有限公司 | 董事 |
| 王志強 | 個人 | 聯華聯合液化石油氣股份有限公司 | 董事 |
| 王志強 | 個人 | 聯國醫療氣體股份有限公司 | 監察人 |
| 苗華山 | 個人 | 聯華聯合液化石油氣股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。