信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
悠遊卡股份有限公司位於臺北市南港區,設立於2000年3月6日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000,000 元。主要行業為綜合商品批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 吳詣泓 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 李耀中 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 龍貺雲 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 黃文涼 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 許英傑 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 章元勲 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 鄒開蓮 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 40,499,000 |
| 董事 | 陳淑娟 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 7,696,728 |
| 董事 | 葉梓銓 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 7,696,728 |
| 董事長 | 林志盈 | 臺北市政府 | 3,298,597 |
| 董事 | 蘇亮 | 神通電腦股份有限公司 | 1,759,252 |
| 董事 | 洪大慶 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 1,374,416 |
| 董事 | 郭清泓 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 1,374,416 |
| 董事 | 洪滄浪 | 臺北汽車客運股份有限公司 | 1,197,284 |
| 董事 | 陳翔中 | 三商電腦股份有限公司 | 618,487 |
| 董事 | 李婷娜 | 首都客運股份有限公司 | 564,444 |
| 獨立董事 | 吳柏宏 | 0 | |
| 獨立董事 | 鄭漪茜 | 0 | |
| 獨立董事 | 沈昇勳 | 0 | |
| 獨立董事 | 羅孝賢 | 0 | |
| 獨立董事 | 李浩傑 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 台北大眾捷運股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神達數位股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神達控股股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 聯強國際股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 和利投資股份有限公司 | 董事長 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神耀科技股份有限公司 | 監察人 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神通資訊科技股份有限公司 | 董事長 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 監察人 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 勝璽投資股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 吳柏宏 | 個人 | 友訊科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺北汽車客運股份有限公司 | 法人 | 欣欣客運股份有限公司 | 董事 |
| 李耀中 | 個人 | 長虹建設股份有限公司 | 董事 |
| 李耀中 | 個人 | 虹頂開發股份有限公司 | 監察人 |
| 李耀中 | 個人 | 聯虹投資股份有限公司 | 董事 |
| 李耀中 | 個人 | 虹亞投資股份有限公司 | 監察人 |
| 林志盈 | 個人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺北市政府 | 法人 | 富邦金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺北市政府 | 法人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 董事長 |
| 臺北市政府 | 法人 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 常務董事 |
| 臺北市政府 | 法人 | 台北畜產運銷股份有限公司 | 董事長 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 連線商業銀行股份有限公司 | 常務董事 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 監察人 |
| 鄒開蓮 | 個人 | 巨大機械工業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 鄒開蓮 | 個人 | 台達電子工業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 鄒開蓮 | 個人 | 富恩投資股份有限公司 | 董事長 |
| 龍貺雲 | 個人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 監察人 |
| 陳翔中 | 個人 | 三商投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 陳翔中 | 個人 | 商林投資股份有限公司 | 董事 |
| 陳翔中 | 個人 | 三商電腦股份有限公司 | 董事長 |
| 章元勲 | 個人 | 大南汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 章元勲 | 個人 | 欣欣客運股份有限公司 | 董事長 |
| 李婷娜 | 個人 | 臺北汽車客運股份有限公司 | 常務董事 |
| 李婷娜 | 個人 | 首都客運股份有限公司 | 董事 |
| 首都客運股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 許英傑 | 個人 | 立弘生化科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 許英傑 | 個人 | 麗崴風光能源股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。