目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 柯宇峯 | 信勝投資股份有限公司 | 2,088,242 |
| 董事 | 周昌毅 | 泓瀛投資股份有限公司 | 1,610,231 |
| 監察人 | 蔡豐州 | 文秀投資股份有限公司 | 893,746 |
| 董事 | 蔡崇智 | 571,513 | |
| 董事 | 蔡崇義 | 567,136 | |
| 常務董事 | 呂靖泰 | 泰帆漁業股份有限公司 | 432,752 |
| 董事長 | 蔡榮璋 | 402,342 | |
| 董事 | 莊子誼 | 296,971 | |
| 常務董事 | 莊子賢 | 296,969 | |
| 董事 | 莊鎮華 | 281,891 | |
| 董事 | 莊雅晴 | 272,819 | |
| 常務董事 | 蔡定邦 | 162,031 | |
| 監察人 | 吳文燦 | 69,090 | |
| 董事 | 柯俊明 | 騰彬投資股份有限公司 | 64,038 |
| 董事 | 柯榮家 | 政君投資股份有限公司 | 20,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 莊子賢 | 個人 | 穩轉流體科技股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡豐州 | 個人 | 睦辰空間有限公司 | 董事 |
| 蔡豐州 | 個人 | 豪逸達精密股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。