信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
統一企業股份有限公司位於臺南市永康區,設立於1967年8月25日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 60,000,000,000 元。主要行業為動物飼品製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 40 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 |
| 董事 | 高秀玲 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 |
| 董事 | 黃瑞典 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 |
| 董事 | 侯博裕 | 141,697,024 | |
| 董事 | 林蒼生 | 49,916,266 | |
| 董事 | 林忠生 | 品誌股份有限公司 | 43,881,920 |
| 董事 | 吳平治 | 泰伯投資股份有限公司 | 30,582,348 |
| 董事 | 吳中和 | 永原投資股份有限公司 | 11,363,389 |
| 董事 | 侯博明 | 育鵬投資股份有限公司 | 24,188 |
| 獨立董事 | 吳鑫昌 | 0 | |
| 獨立董事 | 張明輝 | 0 | |
| 獨立董事 | 鍾維永 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳俊仁 | 0 | |
| 獨立董事 | 簡立峰 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 育鵬投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事長 |
| 育鵬投資股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 侯博裕 | 個人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 侯博裕 | 個人 | 新永興投資股份有限公司 | 董事長 |
| 永原投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 永原投資股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 吳平治 | 個人 | 泰伯投資股份有限公司 | 董事 |
| 吳平治 | 個人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 泰伯投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 泰伯投資股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 吳鑫昌 | 個人 | 和益化學工業股份有限公司 | 董事 |
| 張明輝 | 個人 | 研華股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張明輝 | 個人 | 誠新冷凍空調工程有限公司 | 董事 |
| 張明輝 | 個人 | 良維科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 簡立峰 | 個人 | 中華電信股份有限公司 | 董事 |
| 簡立峰 | 個人 | 華碩電腦股份有限公司 | 獨立董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 美力齡生醫股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一國際開發股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 陳俊仁 | 個人 | 禾迎股份有限公司 | 董事長 |
| 陳俊仁 | 個人 | 皇將科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 陳俊仁 | 個人 | 王道商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 陳俊仁 | 個人 | 銨仁有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 16095002 | 統一國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 12208321 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 16130161 | 台灣神隆股份有限公司 | 核准設立 |
| 22555003 | 統一超商股份有限公司 | 核准設立 |
| 22662550 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 72058206 | 太子建設開發股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。