目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王彥超 | 高權投資股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事長 | 蘇張和惠 | 2,201,000 | |
| 董事 | 吳長安 | 1,750,255 | |
| 監察人 | 高靜玉 | 926,536 | |
| 董事 | 莊英男 | 允德投資股份有限公司 | 603,000 |
| 董事 | 蘇益利 | 300,000 | |
| 董事 | 張志豪 | 270,000 | |
| 監察人 | 留缺 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張志豪 | 個人 | 煒豐工程有限公司 | 董事 |
| 張志豪 | 個人 | 安盾室內裝潢有限公司 | 董事 |
| 張志豪 | 個人 | 崧暉生技有限公司 | 董事 |
| 張志豪 | 個人 | 乾傑工業股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。