信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
統一國際開發股份有限公司位於臺北市信義區,設立於1997年10月8日,登記機關為商業發展署(實收資本額5億元以上),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 15,000,000,000 元。主要行業為不動產投資開發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 62 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳國煇 | 統一企業股份有限公司 | 917,734,230 |
| 董事長 | 羅智先 | 統一企業股份有限公司 | 917,734,230 |
| 董事 | 吳琮斌 | 統一企業股份有限公司 | 917,734,230 |
| 董事 | 劉宗宜 | 統一企業股份有限公司 | 917,734,230 |
| 董事 | 柴佳明 | 統一企業股份有限公司 | 917,734,230 |
| 董事 | 侯博明 | 臺南紡織股份有限公司 | 119,070,000 |
| 董事 | 林宏俊 | 太子建設開發股份有限公司 | 87,745,770 |
| 監察人 | 鄭明輝 | 凱友投資股份有限公司 | 44,100,000 |
| 董事 | 黃瑞典 | 統一超商股份有限公司 | 44,100,000 |
| 董事 | 高秀玲 | 高權投資股份有限公司 | 24,696,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 臺南紡織股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 臺南紡織股份有限公司 | 法人 | 南紡流通事業股份有限公司 | 董事長 |
| 劉宗宜 | 個人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 劉宗宜 | 個人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 凱友投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 凱南投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 悠旅生活事業股份有限公司 | 監察人 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 維力食品工業股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 葡萄王生技股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 董事長 |
| 太子建設開發股份有限公司 | 法人 | 太子物業管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 柴佳明 | 個人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 董事 |
| 鄭明輝 | 個人 | 信美石業股份有限公司 | 董事 |
| 凱友投資股份有限公司 | 法人 | 統冠生活事業股份有限公司 | 董事長 |
| 凱友投資股份有限公司 | 法人 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 董事 |
| 凱友投資股份有限公司 | 法人 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 監察人 |
| 陳國煇 | 個人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 陳國煇 | 個人 | 香港商雅虎資訊股份有限公司 | 在中華民國境內負責人/代表人 |
| 陳國煇 | 個人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 美力齡生醫股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一企業股份有限公司 | 董事長 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 統一超商股份有限公司 | 法人 | 統一生活事業股份有限公司 | 董事長 |
| 統一超商股份有限公司 | 法人 | 仁暉投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一超商股份有限公司 | 法人 | 悠旅生活事業股份有限公司 | 董事長 |
| 統一超商股份有限公司 | 法人 | 統一多拿滋股份有限公司 | 董事長 |
| 統一超商股份有限公司 | 法人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 12208321 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 73251209 | 統一企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 16130161 | 台灣神隆股份有限公司 | 核准設立 |
| 22555003 | 統一超商股份有限公司 | 核准設立 |
| 22662550 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 72058206 | 太子建設開發股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。