信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
太子建設開發股份有限公司位於臺南市東區,設立於1973年9月22日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 20,000,000,000 元。主要行業為不動產投資開發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 21 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 統一企業股份有限公司 | 162,743,264 |
| 董事 | 吳琮斌 | 統一企業股份有限公司 | 162,743,264 |
| 董事 | 吳平治 | 泰伯投資股份有限公司 | 116,730,587 |
| 董事 | 吳建德 | 泰伯投資股份有限公司 | 116,730,587 |
| 董事 | 高秀玲 | 高權投資股份有限公司 | 68,464,308 |
| 董事 | 吳曾昭美 | 42,956,030 | |
| 董事 | 吳中和 | 永原投資股份有限公司 | 16,201,463 |
| 董事 | 侯智元 | 新復興實業股份有限公司 | 11,452,829 |
| 董事 | 莊士弘 | 弘耀投資股份有限公司 | 2,346,491 |
| 董事 | 侯博義 | 升元投資股份有限公司 | 2,086,986 |
| 董事 | 侯博明 | 育鵬投資股份有限公司 | 1,169,975 |
| 董事 | 莊昀臻 | 瑾雅投資股份有限公司 | 10,000 |
| 獨立董事 | 張振明 | 0 | |
| 獨立董事 | 曾俊升 | 0 | |
| 獨立董事 | 曾輝榮 | 0 | |
| 獨立董事 | 閰孟琪 | 0 | |
| 獨立董事 | 丁澤祥 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳孟修 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 美力齡生醫股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一企業股份有限公司 | 董事長 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一國際開發股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 凱友投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 凱南投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 悠旅生活事業股份有限公司 | 監察人 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 維力食品工業股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 統一國際開發股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 葡萄王生技股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 董事長 |
| 莊士弘 | 個人 | 弘耀投資股份有限公司 | 董事長 |
| 升元投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 育鵬投資股份有限公司 | 法人 | 統一企業股份有限公司 | 董事 |
| 育鵬投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事長 |
| 吳平治 | 個人 | 統一企業股份有限公司 | 董事 |
| 吳平治 | 個人 | 泰伯投資股份有限公司 | 董事 |
| 泰伯投資股份有限公司 | 法人 | 統一企業股份有限公司 | 董事 |
| 泰伯投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 永原投資股份有限公司 | 法人 | 統一企業股份有限公司 | 董事 |
| 永原投資股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 吳曾昭美 | 個人 | 泰伯投資股份有限公司 | 董事 |
| 吳曾昭美 | 個人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 曾俊升 | 個人 | 弘富投資股份有限公司 | 監察人 |
| 張振明 | 個人 | 禾邑實業股份有限公司 | 董事長 |
| 新復興實業股份有限公司 | 法人 | 臺南紡織股份有限公司 | 董事 |
| 吳建德 | 個人 | 昇傳工程股份有限公司 | 董事長 |
| 吳建德 | 個人 | 泰伯投資股份有限公司 | 監察人 |
| 吳建德 | 個人 | 中通有限公司 | 董事 |
| 吳建德 | 個人 | 愛速瑞科技股份有限公司 | 監察人 |
| 莊昀臻 | 個人 | 台灣富綢纖維股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 16095002 | 統一國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 12208321 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 73251209 | 統一企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 16130161 | 台灣神隆股份有限公司 | 核准設立 |
| 22555003 | 統一超商股份有限公司 | 核准設立 |
| 22662550 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。