目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 詹景忠 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 董事 | 陳金象 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 董事 | 詹景欽 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 董事 | 鄭椿祥 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 董事 | 朱春和 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 董事 | 詹景弦 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 董事 | 劉綺瑛 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 2,400,000 |
| 監察人 | 缺額 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 0 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。