目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 余明珊 | 超越國際投資股份有限公司 | 4,188,137 |
| 董事 | 范玉璋 | 33,952 | |
| 獨立董事 | 曾燦金 | 1,000 | |
| 董事 | 吳明錦 | 949 | |
| 獨立董事 | 施光訓 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃金貞 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃主佳 | 0 | |
| 董事 | 缺額 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 缺額 | 個人 | 瀚昱開發有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 毅源開發股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 安達鋁業股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 珍豪食品股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 龍宮城企業股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 台灣九州製冰股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 達沃斯新能源股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 南仁湖育樂股份有限公司 | 獨立董事 |
| 缺額 | 個人 | 前程企業管理股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 華展光電股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 藍水資本股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 森國聯創股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 伯慶股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 楷豐建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 喜美德生醫科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 大滿餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 壹登顧問股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 格斯科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 缺額 | 個人 | 宥杏股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 廣穎電通股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。