目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 朱文煌 | 旭穎投資股份有限公司 | 13,757,816 |
| 董事 | 簡福添 | 旭穎投資股份有限公司 | 13,757,816 |
| 董事 | 李怡寧 | 旭穎投資股份有限公司 | 13,757,816 |
| 董事 | 顏裕昌 | 舜晟投資有限公司 | 1,620,414 |
| 董事 | 邱振庭 | 1,194,580 | |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 獨立董事 | 洪國欽 | 0 | |
| 獨立董事 | 史弘祥 | 0 | |
| 獨立董事 | 蘇正輝 | 0 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60520276 | 欣亞中康能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 93588960 | 欣亞電能股份有限公司 | 核准設立 |
| 60487207 | 欣亞一號能源股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。