目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 詹秀葳 | 英屬蓋曼群島商OTTO2 HOLDINGS CORPORATION | 12,800,000 |
| 董事 | 李文彬 | 英屬蓋曼群島商OTTO2 HOLDINGS CORPORATION | 12,800,000 |
| 董事 | 葉欣明 | 英屬蓋曼群島商OTTO2 HOLDINGS CORPORATION | 12,800,000 |
| 董事 | 鐘浩瑋 | 1,066,666 | |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 監察人 | 詹宗欣 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李文彬 | 個人 | 博碩電業股份有限公司 | 監察人 |
| 李文彬 | 個人 | 博斯太陽能股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 瀚昱開發有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 毅源開發股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 安達鋁業股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 珍豪食品股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 龍宮城企業股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 台灣九州製冰股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 達沃斯新能源股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 南仁湖育樂股份有限公司 | 獨立董事 |
| 缺額 | 個人 | 前程企業管理股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 華展光電股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 藍水資本股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 森國聯創股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 伯慶股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 楷豐建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 喜美德生醫科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 大滿餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 壹登顧問股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 格斯科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 缺額 | 個人 | 宥杏股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 廣穎電通股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 三貝德數位文創股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 孫悟空創意發明股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 上海印刷廠股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 微捷創研股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 恆陽綠能股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。